| Maelezo ya Haraka | |
| Mahali pa asili | Japani |
| Jina la Biashara | JSR |
| Nambari ya Mfano | JSR220S |
| Jina la bidhaa | NBR |
| mfuko | 35kg |
| Uwezo wa Ugavi | |
| Uwezo wa Ugavi | 200 Tani/Metric Tani kwa Mwezi |
| Ufungaji & Uwasilishaji | |
| Bandari | Bandari ya Shanghai |
Muda wa Kuongoza
| Kiasi (Metric Tani) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Muda (siku) | 10 | Ili kujadiliwa |
| Jina la Biashara | NBR |
| Nambari ya Mfano | N220S |
| Uzito | 35kg |
| Uainishaji | Mpira wa nitrile ngumu |
Maombi